Нормо-час от 2 880 рублей!

Каждый А, В, С, Е...-Класс свой нормо-час!
Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей с 02.01.2019 г. действует дифференцированная система расчета стоимости работ, в зависимости от класса автомобиля, возраста и время сдачи в сервис на техническое обслуживание.
Расчет производится от базового коммерческого нормо-часа 6 000 рублей на автомобили «Мерседес-Бенц» и smart, включая НДС 20%, либо 8 200 руб. по автомобилям Maybach (w240), SLS, SLR, включая НДС 20%. Действие других маркетинговых предложений на дифференцированный нормо-час не распространяется.
Условие обслуживания по «НС» - Ночному сервису:
1. Действует при сдаче автомобиля на сервис с 18.00 до 06.00.
2. Перечень производимых работ: плановое техническое обслуживание, замена расходных материалов.
3. На проводимые работы преимущество клиента и действие других предложений не распространяется.
4. На запасные части предоставляется преимущество в размере 10%.
5. Предложение действует при условии приобретения запасных частей в Панавто.
Таблица расчета стоимости дифференцированного нормо-часа:
Модель | 1* | «НС»** | AMG 45/6,3 | «НС»** |
A/B/CLA/GLA/GLB/SMART | 4 800 руб. | 3 840 руб. | 5 280 руб. | 4 224 руб. |
---|---|---|---|---|
C/GLC | 5 400 руб. | 4 320 руб. | 5 940 руб. | 4 752 руб. |
E/GLE/CLS | 5 700 руб. | 4 560 руб. | 6 270 руб. | 5 016 руб. |
S/SL/GLS/G/GT/V | 6 000 руб. | 4 800 руб. | 6 600 руб. | 5 280 руб. |
Maybach 240/SLS/SLR | 8 200 руб. | 6 560 руб. | 9 020 руб. | 7 216 руб. |
Модель | 2* | «НС»** | AMG 45/6,3 | «НС»** |
A/B/CLA/GLA/SMART | 4 080 руб. | 3 264 руб. | 4 488 руб. | 3 590 руб. |
C/GLC/SLC | 4 590 руб. | 3 672 руб. | 5 049 руб. | 4 039 руб. |
E/GLE/ML/CLS | 4 845 руб. | 3 876 руб. | 5 330 руб. | 4 264 руб. |
S/SL/GL/GLS/G/GT/CL /V/Viano | 5 100 руб. | 4 080 руб. | 5 400 руб. | 4 488 руб. |
Maybach 240/SLS/SLR | 6 970 руб. | 5 576 руб. | 5 400 руб. | 6 134 руб. |
Модель | 3* | «НС»** | AMG 45/6,3 | «НС»** |
A/B/CLA/GLA/SMART | 3 600 руб. | 2 800 руб. | 3 960 руб. | 3 168 руб. |
---|---|---|---|---|
C/GLC/GLK/SLK | 4 050 руб. | 3 240 руб. | 4 466 руб. | 3 564 руб. |
E/GLE/ML/R | 4 275 руб. | 3 420 руб. | 4 703 руб. | 3 762 руб. |
S/SL/GL/GLS/G/GT/CL /V/Viano | 4 500 руб. | 3 600 руб. | 4 950 руб. | 3 960 руб. |
Maybach 240/SLS/SLR | 6 150 руб. | 4 920 руб. | 6 765 руб. | 5 412 руб. |
Автомобили от 0 до 2х лет вкл. | 1* | «НС»** |
4 200 руб. | 3 360 руб. | |
---|---|---|
Автомобили старше 2х до 4х лет вкл. | 2* | «НС»** |
3 360 руб. | 2 856 руб. | |
Автомобили старше 4х до 8 лет вкл. | 3* | «НС»** |
3 360 руб. | 2 621 руб. |
Примечание:
* В колонках 1,2,3 стоимость нормо-часа без преимуществ клиента.
** «НС» (Ночной сервис) - преимущество клиента и маркетинговые предложения не действуют.
Действует только для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Цены указаны с учетом НДС 20%
Предложение действительно с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.
Подробности по телефону: +7(495) 790-77-77